Полонський район
| № з/п | Назва страхувальника | Приріст до III кв.2011р.(+, -) | Значні суми недоїмки, (грн.) | Примітка |
| 1 | ВАТ ПОЛОНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ КОМБІНАТ | -10000,00 | 27255,60 | сплатили у січні 3640,38 грн. |
| 2 | ВАТ ПОЛОНСЬКЕ АТП 16844 | 354,84 | ||
| 3 | ЗАТ ПОЛОНСЬКИЙ ФАРФОР | 125964,68 | ліквідація | |
| 4 | ВАТ ПОЛОНСЬКИЙ КХП | 1680,20 | банкрут |
|
| 5 | ВАТ ПОНІНКІВСЬКИЙ КПК | 70035,76 | ліквідація | |
| Списано, сплачено | ||||
| Всього по відділенню | -10000,00 | 225291,08 |








